一👍、课程基本信息
课程名称(中文):现代人力资源管理
课程名称(英文)🍵:Human Resource Management
课程性质👨🏻🦯: □公共必修课 √专业必修课 □限选课 □任选课 □实践性环节
课程类别*:√学术知识类 □方法技能类 □研究探索类 □实践体验类
课程代码:03105081
周学时: 3 总学时🧨: 48 学分: 3
先修课程:管理学原理🆔、组织行为学
开设专业:人力资源管理
二、课程简介
《现代人力资源管理》是兼具理论性与实践性的一门课程🙋♀️。开设该课程的目的在于让学生了解人力资源管理的理论框架,掌握有关人力资源管理理论与实践的最新进展以及人力资源管理理论对实践的影响。通过一个学期的教学,使学生了解现代人力资源管理的基本理念和知识体系,掌握人力资源管理的基本知识,具备人力资源管理实践的基本操作技能💆,树立全新的人力资源管理理念,具备系统观和权变观点,提高其理论联系实际的能力。
三、课程目标
本课程学习目标是🪝:让学生掌握现代人力资源管理的基本知识,初步掌握人力资源管理实践的基本技能及能力,形成现代人力资源管理的理念。具体目标包括🦿:
理解现代人力资源管理的基本理念🧑🏭👐🏽;
掌握现代人力资源管理的基本知识和基本技能♧;
具备解决人力资源管理实践基本问题的能力🥣;
形成人力资源管理的学科意识
四🙎🌞、教学内容与进度安排
教学 周次 | 授课内容及重难点 | 授课形式 | 课外学习要求 |
1 | 人力资源及人力资源管理概述 重点:了解人力资源的基本含义、特点;了解并掌握人力资源管理含义及基本功能; 难点:人力资源管理的职能和范畴 | 讲授、讨论 | 阅读人力资源管理的相关杂志♿️,增进对人力资源管理的了解 |
2 | 人力资源及人力资源管理概述 重点:人力资源管理发展历程及其启示 难点:人力资源管理的作用 | 讲授、讨论 | 阅读人力资源管理的相关杂志,增进对人力资源管理的了解 |
3 | 人力资源管理有效性分析 重点🧑🏻🔧:了解组织伦理与人力资源管理的关系;人力资本理论的基本观点 难点♖:对现代人力资本理论的理解 | 讲授、讨论 | 查找并阅读有关组织伦理的资料 |
4 | 人力资源战略及人力资源战略管理 重点🤢:人力资源战略管理的基本含义 难点🧷:人力资源战略管理的重要意义 | 讲授👩✈️、案例🥳、讨论 | 阅读战略管理的相关书籍 |
5 | 人力资源规划-需求预测 重点:需求预测的方法 难点👦🏼:需求预测需注意的问题 | 讲授及计算演练 | 阅读关于人力资源供需平衡的相关资料 |
6 | 人力资源规划-供给预测 重点👩👦:内部供给预测的方法及供需平衡分析 难点:内部供给预测的方法 | 讲授、讨论 |
|
7 | 工作分析与工作设计 重点:工作分析的内容及工作设计的方法 难点🤾🏿:工作分析方法的优缺点 | 讲授🚵♂️、讨论 | 阅读工作设计的相关资料 |
8 | 员工组织招聘与配置🙋🏿♂️:招募及选拔方法 重点:招募的基本种类、面试的方法 难点🛥:各种面试方法的优缺点及比较 | 讲授、讨论 | 查找并阅读面试的相关资料 |
9 | 员工组织招聘与配置:选拔测评💀、录用及离职管理 重点:测评的种类及方法 难点:几种人格测评的评价 | 讲授、讨论 | 阅读心理测评的相关书籍及资料 |
10 | 专题案例讨论 知名企业员工招聘的方法及与人力资源需求预测的关系 | 以小组为单位进行案例分析,要求各小组撰写分析报告并制作报告PPT |
|
11 | 培训 重点👨🏻🏭:培训需求预测及培训效果评估 难点:培训效果评估模型 | 讲授👩🏼🦰、讨论 | 查找并阅读我国企业培训的相关资料 |
12 | 绩效管理🫳🏼🛥:绩效计划 重点:绩效的基本含义、绩效指标的类型、绩效计划的重要性 难点:怎样制定合理的指标体系 | 讲授、讨论🍕、案例 | 查找并阅读绩效管理的相关案例 |
13 | 绩效管理:绩效考评的方法及绩效反馈 重点:绩效考评的方法、绩效反馈的方法 难点:绩效考评方法的比较 | 讲授🫃🏿、讨论、案例 | 查找并阅读绩效管理的相关案例 |
14 | 薪酬管理🎛:薪酬的含义、类型及薪酬管理的基本内容 重点:薪酬的基本含义及类型 难点🫶🏽:内在薪酬的意义 | 讲授👨🎨、讨论、案例 | 查找并阅读薪酬管理的相关案例 |
15 | 薪酬管理:薪酬设计🧔🏼、调整,员工福利计划 重点:薪酬设计的基本方法👨🏻💼;员工福利的基本含义👾🕛;弹性福利计划 难点🧧:薪酬设计的方法 | 讲授、讨论、案例 | 了解我国不同省市的最低工资标准 |
16 | 复习及辅导答疑 |
|
|
五、修读要求
要求学生能在课外多阅读人力资源管理的书籍🤷🏻♂️,了解企业人力资源管理的案例,并用学习的人力资源管理理论进行分析,能有足够的时间阅读参考书目。
六、学习评价方案
本门课程采用闭卷考试的形式。平时成绩占30%👱♀️,期末成绩占70%。
平时成绩中二分之一是平时出席及课堂听课表现🧑🏽⚖️。对于平时迟到、早退或无故旷课的同学扣10分🙇🏿♂️;听课不认真扣10分🔂;从不缺席,上课积极思考👨🏽🏭,主动发言的同学给予满分15分。平时作业,即第10周学生的主题案例讨论,以小组为单位评分📗,分优、良、中、差四个等级。优记为15分,良记为12分🪮,中记为9分,差记为7分👩🚀。
七、课程资源
教材🫷:
李成彦主编🤥,《人力资源管理》,北京大学出版社🦿,2011.5🕘。
参考书目:
1、人力资源管理 (雷蒙德.A.诺伊著🍍,中国人民大学出版社,2002.7).
2、现代企业人力资源管理(第二版)(孙海法主编,中山大学出版社🏣,2010.11).
八🐝、其他需要说明的事宜
无